Цены на базальтовую теплоизоляцию ROCKWOOL - Прайс-лист - Каталог продукции - АКС -материалы для строительства.
ООО АКС - строительные материалы Четверг, 23.12.2010, 15:00
Поиск
Теплоизоляция
Газосиликатные блоки
Пенополистирол
Сайдинг
Строительные панели
Звукоизоляция
Сухие смеси
Статистика
Онлайн всего: 4
Гостей: 4
Пользователей: 0
Главная » Статьи » Прайс-лист

Цены на базальтовую теплоизоляцию ROCKWOOL
Наименование Применение Количество в упаковке  Плотность кг/м3 Размеры, мм    Цена заводская с НДС от 70 м3, руб.
шт. м2 м3 длина ширина тол-щина
ЛАЙТ БАТТС Ненагружаемые строительные конструкции 10 6 0.3 35 1000 600 50 2,177.00
8 4.8 0.288 60
8 4.8 0.336 70
8 4.8 0.36 75
6 3.6 0.288 80
6 3.6 0.324 90
5 3 0.3 100
5 3 0.33 110
4 2.4 0.288 120
4 2.4 0.312 130
3 1.8 0.252 140
3 1.8 0.27 150
3 1.8 0.288 160
3 1.8 0.306 170
КАВИТИ БАТТС Средний слой в слоистых кладках 10 6 0.3 60 1000 600 50 2,286.00
8 4.8 0.384 80
5 3 0.3 100
ВЕНТИ БАТС Вентилируемые фасады 4 2.4 0.12 90 1000 600 50 4,118.00
4 2.4 0.18 75
3 1.8 0.18 100
2 1.2 0.15 125
ФЛОР БАТТС Теплоизоляция полов с эксплуатационной нагрузкой до 3 кПа 4 2.4 0.12 140 1000 600 50 5,221.00
1 0.6 0.09 150
ФЛОР БАТТС И Теплоизоляция полов с эксплуатационной нагрузкой от 3 до 5 кПа 4 2.4 0.12 160 1000 600 50 6,800.00
2 1.2 0.12 100
2 1.2 0.18 150
ФАСАД БАТТС    толщина от 50 до 170 мм Штукатурные фасады 4 2.4 0.12 145 1200 500 50 6,769.00
2 1.2 0.072 60
2 1.2 0.096 80 7,414.00
2 1.2 0.12 100
1 0.6 0.072 120
РУФ БАТТС Кровельная изоляция 4 2.4 0.12 160 1000 600 50 7,291.00
2 1.2 0.09 75
2 1.2 0.12 100
РУФ БАТТС Н Нижний слой в кровельной изоляции 4 2.4 0.12 110 1000 600 50 4,951.00
4 2.4 0.18 75
3 1.8 0.18 100
РУФ БАТТС В Верхний слой в кровельной изоляции 4 2.4 0.096 180 1000 600 40 8,750.00
Цены указаны без учета доставки.
Категория: Прайс-лист | Добавил: aks (18.11.2008)
Просмотров: 1460 | Рейтинг: 5.0/2
-->
Меню сайта
Новости
[02.12.2010]
Теплекс
[23.11.2010]
Белтеп
[09.11.2010]
Теплоизоляция Белтеп
Контакты
  
+7 (495) 223-92-29

SiteHeart
Теги
wedi (9)
жби (7)
Tyvek (6)
DoIt (5)
Solid (5)
soft (5)
ООО "Агентство Комфортного Строительства" © 2007-2010
Находится в каталоге Апорт Rambler's Top100 Каталог строительных материалов и фирм Яндекс.Метрика